用户
密码
  
水情简报

 
                     
江河控制站水情
站名 时间 水位(M) 日雨量(MM)
 良德水库(大坝)  2010-9-5 8:00:00    85.44    34.5
 石骨  2010-9-5 8:00:00    85.41    39
 高州(四)  2010-9-5 8:00:00    28.26    32.5
 新河  2010-9-5 8:00:00    20.11    74
 化州(城)  2010-9-5 8:00:00    8.81    106
 茂名  2010-9-5 8:00:00    8.89    56
 合江(三)  2010-9-5 8:00:00    19.08    14.5
 大拜  2010-9-5 8:00:00    96.72    19.5
评论文章